SPECIFICATION
| SPECIFICATION | CP 10 | CP 8 | CP 6 |
|---|---|---|---|
| Free Fatty Acid (as Palmitic Acid) | 0.1 % max | 0.1 % max | 0.1 % max |
| Moisture & Impurities | 0.1 % max | 0.1 % max | 0.1 % max |
| Iodine Value (Wij's) | 56 min | 57 min | 60 min |
| Slip Melting Point ˚C (AOCS Cc 3 - 25) | 24 max | 24 max | 19 max |
| Colour (5 ¼" Lovibond Cell) | 3 or 6 Red max | 3 or 6 Red max | 3 or 6 Red max |
| Cloud Point ˚C | 10 max | 8 max | 6 max |

